求2000年NBA波特兰开拓者队的球员名单!
【发布时间】:2024-10-03 08:07:20
沙尔夫·阿布杜尔-拉希姆 前锋 6英尺9英寸 245磅 12/11/1976 8
1 德里克·安德森 后卫 6英尺5英寸 195磅 7/18/1974 7
4 格诺·卡里斯勒 后卫 6英尺3英寸 180磅 8/13/1976 新秀
14 里切尔·弗拉赫姆 后卫 6英尺5英寸 210磅 8/14/1977 1
38 维克多·克亚帕 前锋 6英尺9英寸 210磅 8/03/1982 新秀
54 詹姆斯·朗 中锋 6英尺10英寸 305磅 10/17/1983 新秀
23 达柳斯·迈尔斯 前锋 6英尺9英寸 210磅 10/09/1981 4
12 瑟盖·莫尼阿 前锋 6英尺8英寸 220磅 4/15/1983 新秀
25 特拉维斯·奥特洛 前锋 6英尺9英寸 210磅 9/18/1984 1
21 鲁本·帕特森 前锋 6英尺5英寸 224磅 7/31/1975 6
10 乔尔·帕兹耶比拉 中锋 7英尺1英寸 255磅 10/10/1979 4
50 扎克·兰多夫 前锋 6英尺9英寸 270磅 7/16/1981 3
42 索·拉特利夫 中锋 6英尺10英寸 235磅 4/17/1973 9
5 何生镇 中锋 7英尺3英寸 305磅 8/04/1985 新秀
11 维拉德迈尔·斯特潘尼亚 中锋 7英尺1英寸 255磅 5/08/1976 6
3 达蒙·斯塔达迈尔 后卫 5英尺10英寸 171磅 9/03/1973 9
31 瑟巴斯坦·特勒菲尔 后卫 6英尺 165磅 6/09/1985 新秀
19 尼克·范·埃克塞尔 后卫 6英尺1英寸 195磅 11/27/1971 11
24 奎特尼·伍兹 前锋 6英尺8英寸 221磅 2/16/1981 2
主教练 莫里斯·奇克斯