展开菜单
欧预赛2024:完整赛程、结果和积分榜

欧预赛2024:完整赛程、结果和积分榜

【发布时间】:2024-05-21 00:51:32

完整赛程

完整赛程

日期 时间 主队 比分 客队
2023-03-24 20:45 西班牙 1-0 挪威
2023-03-24 20:45 苏格兰 2-0 塞浦路斯
2023-03-25 18:00 波黑 1-0 安道尔
2023-03-25 20:45 丹麦 4-0 芬兰
2023-03-25 20:45 比利时 3-0 奥地利
2023-03-26 18:00 亚美尼亚 1-2 爱沙尼亚
2023-03-26 20:45 意大利 1-0 英格兰
2023-03-26 20:45 黑山 0-2 保加利亚
2023-03-27 20:45 法国 4-0 马耳他
2023-03-28 20:45 乌克兰 2-0 北马其顿
结果
组别 球队 场次 积分
A 西班牙 2 2 0 0 6
A 挪威 2 0 1 1 1
A 苏格兰 2 2 0 0 6
A 塞浦路斯 2 0 1 1 1
B 丹麦 2 2 0 0 6
B 芬兰 2 0 1 1 1
B 比利时 2 2 0 0 6
B 奥地利 2 0 1 1 1
注:预选赛仍在进行中,表格数据将会随着比赛结果不断更新。
相关新闻