欧联杯最新比分和积分榜(欧联杯小组赛:最新比分和积分榜揭晓)
【发布时间】:2024-06-13 18:09:45
欧联杯小组赛:最新比分和积分榜揭晓
欧洲联赛杯小组赛已经进行了数轮比赛,许多球队都在争夺小组出线的席位。以下是最新的比分和积分榜:
比分
在D组的比赛中,兰斯以1-0战胜了埃因霍温。另外,莫斯科火车头队以4-1的比分战胜了罗斯托夫队。在F组比赛中,那不勒斯队以2-0战胜了兹沃勒队。同时,皇家社会队以3-0的比分战胜了汉堡队。
在G组比赛中,莫斯科中央陆军队以2-1的比分战胜了LASK林茨队。安德莱赫特队同样以2-1的比分战胜了Tottenham Hotspur队。在H组比赛中,AC米兰队以3-0战胜了斯洛万利布鲁克队。
积分榜
以下是欧洲联赛杯小组赛的积分榜:
A组:
球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
托特纳姆热刺 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
莫斯科中央陆军 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
列斯特城 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
LASK林茨 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
B组:
球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
莫斯科火车头 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
红牛萨尔茨堡 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
FC Basel 1893 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Krasnodar | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
C组:
球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
AC米兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
贝尔格莱德红星 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
斯洛万利布鲁克 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
F91杜迪兰日 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
D组:
球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
埃因霍温 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
兰斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
SK Rapid Wien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
罗斯托夫 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
E组:
球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
PSV埃因霍温 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
PAOK塞萨洛尼基 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
贝西克塔斯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
REV土伦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
F组:
球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
那不勒斯 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
皇家社会 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
AZ Alkmaar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
兹沃勒 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
G组:
球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
Rangers | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
莫斯科中央陆军 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
安德莱赫特 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
LASK林茨 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
H组:
球队 | 比赛 | 胜利 | 平局 | 失利 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|
AC米兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
洛克伦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
布拉格斯巴达 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
斯洛万利布鲁克 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
这个赛季的欧洲联赛杯非常值得关注,不仅有来自欧洲各地的精英球队,还有许多前所未有的惊喜。球迷们可以期待历经激烈的竞争和激烈的争夺,在本赛季的欧联杯中见证传奇。